Fostul lider mondial Simona Halep a revenit în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA) publicat luni, la şapte luni de la ultima sa apariţie în ierarhie şi ocupă locul 1.143, cu cele 10 puncte primite pentru participarea la Miami Open, informează AGERPRES.
Halep, suspendată din octombrie 2022, din cauza unui test antidoping pozitiv, şi revenită în circuit luna trecută, după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne i-a redus sancţiunea de la patru ani la nouă luni, a figurat ultima oară în clasamentul WTA pe 28 august 2023, când ocupa locul 1.138.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 10.835 puncte
2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 8.045
3 (3). Coco Gauff (SUA) 7.205
4 (4). Elena Rîbakina (Kazahstan) 5.848
5 (5). Jessica Pegula (SUA) 4.860
6 (6). Ons Jabeur (Tunisia) 4.118
7 (9). Maria Sakkari (Grecia) 4.030
8 (7). Qinwen Zheng (China) 3.995
9 (8). Marketa Vondrousova (Cehia) 3.895
10 (10). Jelena Ostapenko (Letonia) 3.438
………………………………………………………..
29 (24). Sorana Cîrstea 1.748
66 (66). Ana Bogdan 1.054
83 (82). Jaqueline Cristian 844
115 (126). Irina-Camelia Begu 667
168 (170). Elena-Gabriela Ruse 446
178 (174). Irina Bara 421
185 (188). Miriam Bulgaru 400
217 (226). Anca Todoni 346
224 (214). Andreea Mitu 341
233 (227). Cristina Dinu 326
……………………………………..
1.143 (-). Simona Halep 10





